40K-Turnier 30.01.2010
Walter Kraus 31. Januar 2010

Das Turier ist vorbei – und klass war’s. Danke an alle, die da waren, Spaß verbeitet haben und mitgeholfen haben (nicht nur beim Abbauen).
Endstand:
| Nr. | Name | Armee | Punkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SCHNAITL Stefan (Meister) | CSM | 66 | +2.429 |
| 02 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Deathguard | 59 | +1.781 |
| 03 | GERLACH Nicolas (VanSan) | Imperium | 59 | +759 |
| 04 | DOUPONA Michael (Lord Ragnar) | Space Wolves | 57 | +459 |
| 05 | FINGERNAGEL Gerald (Nooby) | Sororitas | 56 | +1.228 |
| 06 | APPÉ Martin (Kunibert) | Orks | 56 | +100 |
| 07 | NEKOLNY Markus (Lord Zerydal) | Eldar | 54 | -227 |
| 08 | OSWALD Stefan (Odysseus) | Tau | 52 | +980 |
| 09 | MUSSNIG Stefan (Muswetyl) | Orks | 50 | -85 |
| 10 | BANDAT Alex (Mister Ich) | Imperium | 49 | +962 |
| 11 | MOSER Stefan (Sir Alex) | Imperium | 48 | +516 |
| 12 | PUM Anton (SunkenMaster) | Tyraniden | 45 | +194 |
| 13 | SCHUH Arno (Asmodei) | Black Templars | 45 | +77 |
| 14 | GÖNITZER Manuel (astatres) | Ultramarines | 39 | -312 |
| 15 | FOSCHUM Johannes (teager40k) | Imperium | 33 | -426 |
| 16 | WIESMÜLLER Silvia (Celestine) | Eldar | 32 | -1.703 |
| 17 | BUCHSTALLER Markus (-) | Imperium | 31 | +43 |
| 18 | KNOLL Joe (Arthag) | Eldar | 25 | -948 |
| 19 | FIEDLER-Brothers (Rudi + Maxi) | Necrons | 22 | -1.755 |
| 20 | KRAUS Walter (El Cid) / OBERHANSL Michael (Tank'aral) | Springer | 21 | -2.827 |
Highest Kill:
| Nr. | Name | Armee | Differenz |
|---|---|---|---|
| 01 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Deathguard | 1.750 |
| 02 | MOSER Stefan (Sir Alex) | Imperium | 1.587 |
| 03 | FINGERNAGEL Gerald (Nooby) | Sororitas | 1.217 |
Das Springer-Team hat sich erwartungsgemäß „gut“ geschlagen, da wäre noch weniger drinnen gewesen (Augenrollen, bittaschen…). Die Verpflegung war eine Wucht – ich sage nur „Riesenknödel“. Bis zum nächsten Mal!