40K-Doubles-Turnier 10.04.2010
Walter Kraus 18. April 2010

Hier die Ergebnisse nebst Galerie zum 40K-Doubles-Turnier vom 10.04.2010:
Endstand:
| Nr. | Name | Club | Armee | Teamname | Punkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANGLECHNER Martin (Fabius) | Comitatus | Tyraniden | Tyrannen-Wölfe | 47 | +2.530 |
| 01 | DOUPONA Michael (Lord Ragnar) | Comitatus | Space Wolves | Tyrannen-Wölfe | 47 | +2.530 |
| 02 | APPÉ Martin (Kunibert) | Gilead | Orks | Büchsenöffner | 41 | +1.906 |
| 02 | GRASSL Tom (Tom) | Comitatus | Tyraniden | Büchsenöffner | 41 | +1.906 |
| 03 | STRUCKL Lukas | Gilead | Imperium | Imperial Xenos | 40 | +1.006 |
| 03 | KAFURKE Stefan (Schwarzmaler) | Comitatus | Ulthwé-Eldar | Imperial Xenos | 40 | +1.006 |
| 04 | BUCHSTALLER Markus (Panzerkom.1980) | Comitatus | Imperium | Bluatige Imps | 39 | +1.774 |
| 04 | RIEDL Bernhard (Blood Angler) | Comitatus | Blood Angels | Bluatige Imps | 39 | +1.774 |
| 05 | BANDAT Alex (Mister Ich) | Comitatus | Imperium | Zorn des Imperators | 35 | +475 |
| 05 | GERLACH Nicolas (VanSan) | Comitatus | Space Marines | Zorn des Imperators | 35 | +475 |
| 06 | PÖGL Hannes (King Nagash) | Comitatus | Space Marines | Kings Astartes | 33 | +232 |
| 06 | GÖNITZER Manuel (astatres) | Comitatus | Ultramarines | Kings Astartes | 33 | +232 |
| 07 | DEUBLER Chris | Comitatus | Renegaten | Witchwolves | 32 | -531 |
| 07 | GAISBÖCK Manuel (Lord Goas) | Comitatus | Space Wolves | Witchwolves | 32 | -531 |
| 08 | FIEDLER Rudolf (Tirniran Reon) | Comitatus | Tyraniden | Candria | 30 | -1.247 |
| 08 | NEKOLNY Markus (Lord Zerydal) | Comitatus | Eldar | Candria | 30 | -1.247 |
| 09 | KNOLL Joe (Arthag) Comitatus | Comitatus | Eldar | Black Eldar | 29 | -895 |
| 09 | SCHUH Arno (Asmodei) | Comitatus | Black Templars | Black Eldar | 29 | -895 |
| 10 | FOSCHUM Johannes (teager40k) | Comitatus | Orks | Tau'Cent Boyz | 27 | -560 |
| 10 | HAAS Christian | Comitatus | Tau | Tau'Cent Boyz | 27 | -560 |
| 11 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Comitatus | Deathguard | Beauty Beast | 27 | -904 |
| 11 | WIESMÜLLER Silvia (Celestine) | Comitatus | Sororitas | Beauty Beast | 27 | -904 |
| 12 | MADELUNG Moritz | Comitatus | Thousand Sons | GDB | 13 | -3.786 |
| 12 | FIEDLER Maxi (Maxi King) | Comitatus | Necros | GDB | 13 | -3.786 |
Highest Kill
Team Büchsenöffner: +1.653
Danke auch von meiner Seite an die Orga (Stefan Mussnig + Chris Boiger) – es hat super geklappt (wie ich mich nachmittags überzeugen konnte). Michi Doupona wird mir langsam unheimlich – gewinnt beim WH-Doubles und jetzt auch beim 40K-Doubles. Sehen wir da schon einen Aspiranten auf den nächsten Comitatus-Meister 2010? Noch sind einige Turniere etc. in diesem Jahr, aber derzeit führt er unsere Rangliste relativ eindeutig an.