WH-Ranking-Turnier 24.09.2011
Walter Kraus 25. September 2011

Das Ranking ist gespielt und wir haben einen neuen Warhammer-Meister 2011. Gratuliere Max – es war an der Zeit.
Endstand:
| Nr. | Name | Armee | Gesamtpunkte | Siegpunkte | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WEITGASSER Markus (Melvinius) | Dunkelelfen | 118 | +1.892 | 2 | 1 | 0 |
| 02 | KÜBLER Alex (Raptor84) | Krieger des Chaos | 111 | +2.293 | 2 | 0 | 1 |
| 03 | WAGNER Alex (Obagrünhaut) | Tiermenschen | 110 | -74 | 2 | 1 | 0 |
| 04 | KETTL Manuel (Mannul) | Oger | 105 | +921 | 2 | 0 | 1 |
| 05 | PEER Peter (Chiefmaster1) | Dämonen | 100 | +100 | 2 | 0 | 1 |
| 06 | PÖGL Hannes (King Nagash) | Vampire | 83 | +581 | 1 | 0 | 2 |
| 07 | KNOLL Joe (Arthag) | Oger | 82 | -1.755 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Chaoszwerge | 78 | -348 | 1 | 0 | 2 |
| 09 | RANZINGER Ralph (Khornosaurus) | Zwerge | 59 | -2.131 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | UNTNER Christoph (Surtur) | Orks & Goblins | 54 | -1.265 | 0 | 0 | 3 |
Bemalwertung:
FLEISCHER Georg (Obelix): Chaoszwerge
Highest Kill:
| Nr. | Name | Armee | Differenz |
|---|---|---|---|
| 01 | PÖGL Hannes (King Nagash) | Vampire | +1.598 |
| 02 | WEITGASSER Markus (Melvinius) | Dunkelelfen | +1.445 |
| 03 | KETTL Manuel (Mannul) | Oger | +1.200 |
Danke an alle, die da waren und gespielt haben. Es war ein sehr angenehmes und entspanntes Turnier. Danke auch an alle Helfer beim Auf- und Abbau.
- Berichte , Galerien , Warhammer Fantasy / 9th Age
- Keine Kommentare