WHFB-Turnier 05.04.2014
Walter Kraus 6. April 2014

So, das Turnier ist vorbei, und es war ein sehr angenehmer entspannter Tag (auch für mich als Orga & Schiri). Danke an alle Teilnehmer und Helfer.
Endstand:
| Nr. | Name | Armee | Club etc. | Siegpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WILD Thomas (Stormgarde) | Vampire | Tirol | 156 | +4.073 |
| 02 | SOMMERFELD Jörg (Severian) | Dunkelelfen | Comitatus | 139 | +2.956 |
| 03 | WINDISCHER Antonio (Brazork) | Oger | Tirol | 134 | +2.207 |
| 04 | PÖGL Hannes (KingNagash) | Skaven | Comitatus | 116 | +509 |
| 05 | STÖLLNER Rupert (Django) | Dämonen | Comitatus | 112 | +1.625 |
| 06 | UNTNER Christoph (Surtur) | KdC | Comitatus | 112 | -243 |
| 07 | HOFER David (Obaobaboss) | O&G | Tirol | 108 | -1.461 |
| 08 | HÄUPL Mario (TheVoice) | Zwerge | BJ&N | 107 | +653 |
| 09 | TAVERNARO Dominik (Avenging Angel) | Vampire | Comitatus | 104 | -43 |
| 10 | PEER Peter (Chiefmaster1) | KdC | Comitatus | 95 | -16 |
| 11 | JABS Jörg (CrusaderJJR) | Waldelfen | Salzburg | 93 | +497 |
| 12 | HOLZER Thomas (Lord Skrolk) | Dunkelelfen | Comitatus | 88 | -1.442 |
| 13 | LINECKER Robert (Rolin) | Hochelfen | Comitatus | 84 | -15 |
| 14 | KNOLL Joe (Arthag) | Oger | Comitatus | 82 | +3 |
| 15 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Chaoszwerge | Comitatus | 78 | +734 |
| 16 | SCHNAITL Stefan | Dunkelelfen | Comitatus | 78 | -659 |
| 17 | LIEDER Danilo (Finreir) | Vampire | Pax Aeterna | 76 | -3.406 |
| 18 | BLÜMEL Johannes (Chevalier) | Imperium | Pax Aeterna | 72 | -4.890 |
Highest Kill:
| Nr. | Name | Armee | Club etc. | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | STÖLLNER Rupert (Django) | Dämonen | Comitatus | +2.263 |
| 02 | WILD Thomas (Stormgarde) | Vampire | Tirol | +1.973 |
Bemalwertung:
SOMMERFELD Jörg (Severian): Dunkelelfen
CU beim WH-Doubles im Herbst!
Weitere Bilder von rolin:
- Berichte , Galerien , Warhammer Fantasy / 9th Age
- Keine Kommentare