Warhammer Fantasy-Turnier 26.02.2011
Walter Kraus 28. Februar 2011

Sie sind da, die Ergebnisse und die Galerie zu unserem Warhammer Fantasy-Turnier vom 26.02.2011. Die Ausschreibung kann man sich hier nochmals in Erinnerung rufen.
Endstand:
| Nr. | Name | Armee | Club etc. | Punkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HORNER Rupert (General Sepp) | Vampire | Lok. Frosties | 131,5 | +4.801 |
| 02 | LIEBHART Gunther (Kiwi) | Krieger des Chaos | BJ&N | 116,5 | +3.020 |
| 03 | ANDERL Michael (Gui le Sagg) | Bretonen | Comitatus | 103,0 | +2.462 |
| 04 | HOLZER Thomas (Lord Skrolk) | Dunkelelfen | Comitatus | 98,5 | -77 |
| 05 | HETTICH Christoph (Poltergeist) | Krieger des Chaos | BolterTeam | 98,0 | +1.000 |
| 06 | KÜBLER Alexander (Raptor84) | Krieger des Chaos | Comitatus | 97,5 | +354 |
| 07 | FEITLER Christian (Morgar) | Waldelfen | BJ&N | 97,0 | -632 |
| 08 | FANTL Lukas (Katukickek) | Echsenmenschen | Lok. Frosties | 93,5 | -1.865 |
| 09 | WAGNER Alex (Obagrünhaut) | Tiermenschen | Comitatus | 93,0 | -1.443 |
| 10 | WEITGASSER Max (Melvinius) | Hochelfen | Comitatus | 87,0 | -283 |
| 11 | PAUSCH Markus (seawolf) | Hochelfen | Comitatus | 81,5 | +1.738 |
| 12 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Chaoszwerge | Comitatus | 80,5 | +7 |
| 13 | PÖGL Hannes (King Nagash) | Vampire | Comitatus | 78,0 | +809 |
| 14 | KRAUS Walter (El Cid) | Krieger des Chaos | Comitatus | 73,0 | -1.897 |
| 15 | KNOLL Joe (Arthag) | Oger | Comitatus | 70,5 | -1.449 |
| 16 | RANZINGER Ralph (Khornosaurus) | Zwerge | Comitatus | 59,0 | -2.949 |
| 17 | PEER Peter (Chiefmaster1) | Echsenmenschen | Comitatus | 58,5 | -2.008 |
| 18 | ORTHUBER Pascal (Songonso) | Imperium | Comitatus | 47,0 | -2.687 |
Bemalwertung:
| Nr. | Name | Armee | Club etc. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Chaoszwerge | Comitatus | 13 von 13 |
| 02 | HOLZER Thomas (Lord Skrolk) | Dunkelelfen | Comitatus | 11 von 13 |
| 03 | FEITLER Christian (Morgar) | Waldelfen | BJ&N | 10 von 13 |
| 03 | WAGNER Alex (Obagrünhaut) | Tiermenschen | Comitatus | 10 von 13 |
Highest Kill (in einer Runde):
| Nr. | Name | Armee | Club etc. | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PAUSCH Markus (seawolf) | Hochelfen | Comitatus | +2.250 |
| 02 | HORNER Rupert (General Sepp) | Vampire | Lok. Frosties | +2.150 |
| 03 | LIEBHART Gunther (Kiwi) | Krieger des Chaos | BJ&N | +1.832 |
| 04 | ANDERL Michael (Gui le Sagg) | Bretonen | Comitatus | +1.808 |
Danke an alle für’s Kommen, die gute Stimmung und für’s Helfen beim Auf- und Abbau. Danke an meine Orga: Holzer, Fleischer, Kübler und Peer – ihr habt einen guten Job gemacht.Danke an meine drei Gegner (Orthuber, Anderl und Kübler) – waren wirklich drei schöne und unterhaltsame Spiele für mich – macht mehr Lust auf Warhammer.
- Berichte , Galerien , Warhammer Fantasy / 9th Age
- 1 Kommentar
Gratulation erstmal zur coolen neuen Website!
War ein super Turnier mit tollen Gegner! Auf ein baldiges neues!
Alex