40K-Doubles-Turnier 13.09.2014
admin 3. Oktober 2014

Mit ein wenig umzugsbedingter Verzögerung sind die Ergebnisse des 40K-Doubles-Turniers vom 13.09.2014 nun endlich da:
Endstand:
| Nr. | Name | Club | Armee | Teamname | Siegpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AUENHAMMER Georg (FRoFC) | Wien | Tyraniden | No Mo Walking | 136 | +2.814 |
| 01 | PAULISTA Fabian (Grossa grüna) | Wien | Necrons | No Mo Walking | 136 | +2.814 |
| 02 | PEER Peter (Chiefmaster1) | Comitatus | Eldar | De wo de dicksten Eier hom Vol. 2 | 125 | +916 |
| 02 | KÜBLER Alex (Raptor84) | Comitatus | CSM | De wo de dicksten Eier hom Vol. 2 | 125 | +916 |
| 03 | HOHENBERG Christoph (Creezy) | Donawitzer Stahllegionen | Inquisition | Styrian Youngsters | 114 | +2.579 |
| 03 | JURAN Markus (Maxamoto) | Donawitzer Stahllegionen | Tau | Styrian Youngsters | 114 | +2.579 |
| 04 | PITTL Alexander (Alandro) | Tirol | Tau | Team Tirol | 107 | +1.220 |
| 04 | LICHTMANNEGGER Thomas (Yersl) | Tirol | Iyanden | Team Tirol | 107 | +1.220 |
| 05 | PEER Patrick (Hmpf) | Comitatus | Tau | Team123 | 99 | -29 |
| 05 | RISTIC Janko (Maff Fischer) | Comitatus | Grey Knights | Team123 | 99 | -29 |
| 06 | FIEDLER Rudi (Tirniran) | Comitatus | Tyraniden | Pinky & Brain | 92 | +370 |
| 06 | SCHNAITL Stefan (Meister) | Comitatus | CSM | Pinky & Brain | 92 | +370 |
| 07 | KNOLL Joe (Arthag) | Comitatus | Eldar | Old Ass Bastards | 73 | -1.515 |
| 07 | KRAUS Walter (El Cid) | Comitatus | CSM | Old Ass Bastards | 73 | -1.515 |
| 08 | GÖNITZER Manuel (Astatres) | Comitatus | Ultramarines | Ultraspitzohren | 71 | -1.475 |
| 08 | NEKOLNY Markus (Lord Zerydal) | Comitatus | Eldar | Ultraspitzohren | 71 | -1.475 |
| 09 | EICHELSDÖRFER Ludwig (Wingman-One) | Bad Reichenhall | Eldar | Battle Brothers | 71 | -1.497 |
| 09 | EICHELSDÖRFER Christian (Wingman-Two) | Bad Reichenhall | Grey Knights | Battle Brothers | 71 | -1.497 |
| 10 | HÖFER Mario (Angel-the-Fang) | Comitatus | Imperium | Perpetuum Mobile Schwadron | 71 | -1.614 |
| 10 | OBERHANSL Michael (Tank'aral) | Comitatus | Tau | Perpetuum Mobile Schwadron | 71 | -1.614 |
| 11 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Comitatus | Necrons | Dicht und ergreifend | 61 | -1.581 |
| 11 | SOMMERFELD Jörg (Severian) | Comitatus | Orks | Dicht und ergreifend | 61 | -1.581 |
| 12 | DOUPONA Michael (Lord Ragnar) | Comitatus | Space Wolves | Hammerfisters | 59 | -157 |
| 12 | KERSCHBAUM Patrick (EPP) | Comitatus | Imperium | Hammerfisters | 59 | -157 |
Highest Kill:
| Nr. | Name | Club | Armee | Teamname | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AUENHAMMER Georg (FRoFC) | Wien | Tyraniden | No Mo Walking | +1.300 |
| 01 | PAULISTA Fabian (Grossa grüna) | Wien | Necrons | No Mo Walking | +1.300 |
| 02 | PITTL Alexander (Alandro) | Tirol | Tau | Team Tirol | +1.265 |
| 02 | LICHTMANNEGGER Thomas (Yersl) | Tirol | Iyanden | Team Tirol | +1.265 |
| 03 | PITTL Alexander (Alandro) | Tirol | Tau | Team Tirol | +1.255 |
| 03 | LICHTMANNEGGER Thomas (Yersl) | Tirol | Iyanden | Team Tirol | +1.255 |
Bemalwertung:
KERSCHBAUM Patrick (EPP): Imperium
>> Zum Turnier / Nachbericht in der Festung