Comitatus
admin 2. März 2011
Aktive Mitglieder:
| Spieler | gespielte Systeme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WH | 40K | HdR | FoW | Spez. | |
| AICHHORN Wilhelm (Hive Mind) | x | x | x | ||
| ANDERL Michael (Gui le´sagg) | x | ||||
| ANGERER Christoph (-) | x | ||||
| ATZLER Rene (Rene1) | x | x | |||
| AUER Alexander (-) | x | ||||
| AUER Chris (Sisyphus) | x | ||||
| BANDAT Alexander (Mister Ich) | x | x | x | ||
| BANDAT Sabine (Delia) | x | x | |||
| BAUER Christoph (-) | x | x | |||
| BAUER Manuel (Fitz Bang) (U18) | x | x | x | ||
| BERNROIDER Christian (Huscarl) | x | x | x | ||
| BITTERMANN Peter (Fagus) | x | ||||
| BOIGER Christian (Elric) | x | x | x | x | x |
| BREITFUSS Albert (Albuin) | x | ||||
| BREITFUSS Andreas (-) | x | x | |||
| BUCHSTALLER Markus (Panzerkommandant1980) | x | x | |||
| DEUBLER Christian (Freakmaster) | x | x | x | ||
| DIEWALD Markus (Juger) | x | ||||
| DOUPONA Michael (Lord Ragnar) | x | x | x | x | |
| EGGER Hartwig (Jac Daco) | x | x | |||
| FEICHTINGER Stefan (Malakai) | x | ||||
| FEUCHTNER Florian (TheTrainMan) | x | x | |||
| FIEDLER Maxi (Maxi King) (U 18) | x | ||||
| FIEDLER Rudolf (Tirniran Reon) | x | ||||
| FLEISCHER Georg (Obelix) | x | x | x | ||
| FOSCHUM Johannes (teager40K) | x | x | x | ||
| FROSCHAUER Daniel (Dani) | x | ||||
| GAISBÖCK Manuel (Lord Goas) | x | x | x | x | x |
| GERLACH Nicolas (VanSan) | x | ||||
| GINZINGER Franz (Elrond McBong) | x | ||||
| GÖNITZER Manuel (astatres) | x | x | |||
| GRASSL Thomas (Tom) | x | ||||
| GROSSAUER Pascal (Aun´Va) | x | x | x | ||
| HAAS Christian (-) | x | ||||
| HADERER Hans (eddie) | x | ||||
| HAGENAUER Norbert (Andromachus) | x | x | |||
| HAHN Christoph (Hahnc) | x | x | x | ||
| HEIDA Robbie (Grote Piet) | x | ||||
| HEINDL Georg (-) | x | ||||
| HÖFER Marcel (Der Omnissiah) | x | ||||
| HÖFER Mario (Angel-the-Fang) | x | x | x | ||
| HOLZER Daniel (Ghorkhan) | x | ||||
| HOLZER Thomas (Lord Skrolk) | x | x | x | x | x |
| HUBER Karl (Thorgrim Eisenbart) | x | ||||
| HUBER Lydia (Andaria) | x | ||||
| KAFURKE Stefan (SchwarzMaler) | x | ||||
| KLINGERSBERGER Markus (MastaMax) | x | ||||
| KNOLL Joe (Arthag) | x | x | x | x | |
| KRAUS Markus (Slash) | x | x | x | ||
| KRAUS Walter (El Cid) | x | x | x | x | x |
| KÜBLER Alexander (Raptor84) | x | ||||
| KYBER Fabian (-) | x | ||||
| LADSTÄTTER Moritz (-) | x | ||||
| LAMPRECHT Sepp (Fanatiko) | x | x | |||
| LANGLECHNER Martin (Fabius) | x | ||||
| LEITNER Sebastian (-) | x | ||||
| LOIBL Bernhard (Thorgal Grimik) | x | x | |||
| MADELUNG Moritz (-) | x | x | x | ||
| MANG Thomas (-) | x | x | |||
| MEIER Arthur (-) | x | ||||
| MOSER Alexander (Mahud) | x | ||||
| MUSSNIG Stefan (Muswetyl) | x | x | x | x | x |
| NEKOLNY Markus (Lord Zerydal) | x | x | |||
| NEUBACHER Benedikt (-) | x | ||||
| NEUMAYR Clemens (Tribun Neumayr) | x | x | |||
| OBERHANSL Michael (Tank´aral) | x | x | x | x | |
| ÖLLERER Sebastian (-) | x | ||||
| ORTHUBER Pascal (Songonso) | x | ||||
| OSWALD Stefan (Odysseus) | x | ||||
| PAUSCH Markus (Seawolf) | x | ||||
| PEER Peter (chiefmaster1) | x | x | |||
| PETERLIN Erwin (Captain Erwin) (U 18) | x | ||||
| PÖGL Hannes (King Nagash) | x | x | |||
| PREXL Thomas (Killerbee) | x | x | x | ||
| RANZINGER Ralph (Khornosaurus) | x | x | x | x | |
| RIEDL Bernhard (Blood Angler) | x | x | |||
| SCHINGERLIN Alexander (-) | |||||
| SCHNAITL Stefan (Meister) | x | x | x | x | |
| SCHNÖLL Andreas (vld2) | x | x | x | x | |
| SCHUH Arno (Asmodai) | x | x | |||
| SCHULTZ Nikolaus (Brazzo) | x | ||||
| SCHUPFNER Manuel (Schnief) | x | ||||
| SCHWARZER Loretta (Arahan) | x | x | |||
| STADLAUER Roland (Resurectes) | x | ||||
| STEINDL Herwig (-) | x | x | |||
| STÜTZ Wolfgang (Serbelloni) | x | x | |||
| TAVERNARO Dominik (Avenging Angel) | x | x | |||
| TISCH Fabian (Ic3m4n) | x | x | x | ||
| TSCHISMAROV Andreas (-) | x | ||||
| UNTNER Christoph (Surtur) | x | ||||
| WAGNER Alex (Obagrünhaut) | x | ||||
| WATZINGER Stefan (Kharnath) | x | ||||
| WEITGASSER Max (Melvinius) | x | ||||
| WIESMÜLLER Silvia (St.Celestine) | x | x | x | ||
| WIMMER Wolfgang (-) | x | ||||
Inaktive Mitglieder:
| Spieler | gespielte Systeme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WH | 40K | HdR | FoW | Spez. | |
| ANSELM Peter (-) | x | ||||
| BAMER Claus (-) | x | ||||
| BAMER Stefan (-) | x | ||||
| BRANDNER Jürgen (Lord J) | x | ||||
| EIBL Thomas (-) | x | ||||
| EICHELSDÖRFER Christoph (-) | x | ||||
| FORSTHUBER Max (-) | x | ||||
| FOSCHUM Michael (-) | x | ||||
| FUCHS Florian (-) | x | ||||
| GARNWEIDNER Lukas (-) | x | ||||
| HACKER Nicki (-) | |||||
| HERDT Sven (-) | x | ||||
| HOCH Robert (Six) | x | x | |||
| HÖLZL Tom (-) | x | ||||
| JAHN Andreas (Zwergendiktator) (U18) | x | ||||
| KAUBISCH Peter (Gmorrg) | x | ||||
| KETTL Manuel (Mannul) | x | ||||
| KIRSCHBAUER Volker (-) | x | ||||
| KITTL Stefan (-) | x | ||||
| KÖSTNER Niels-Christian (Keredh) | x | ||||
| KYBER Sebastian (-) (U18) | x | ||||
| MAIER Walter (Murus) | x | ||||
| MAIER Wolfgang (-) | x | ||||
| MAYER Christian (-) | x | ||||
| MÜLLER Michael (-) | x | ||||
| NIEDERHAUSEN Martin (Cik) | x | ||||
| PÖLLNER Philipp (-) (U18) | x | ||||
| PÖLZLEITNER Melanie (Pölzi) | x | ||||
| RABITSCH Nicole (Alaine) | x | ||||
| REICHERSPORNER Robert (-) | x | ||||
| RENNER Julian (Lord Lyron) | |||||
| SCHEUER Roland (-) | x | ||||
| SCHULZ Fabian (-) | x | ||||
| STROHRIEGEL Florian (-) (U18) | x | ||||
| TISCH Matthias (-) (U18) | x | ||||
| VOGT Janes (-) | x | ||||
| VUONG Daniel (wazup) | x | ||||
| WILLINGER Raphael (Thorms) | x | ||||
| WILSCH Wolfgang (-) | x | ||||
Unter “Spez.” fallen folgende Spezialsysteme:
- A Very British Civil War
- Aeronautica Imperialis
- Battlefleet Gothic
- BattleTech
- Blood Bowl
- DBA – De Bellis Antiquitatis
- FoG – Field of Glory
- Gloire
- Inquisitor
- Legends of the High Seas
- Legends of the Old West
- Mortheim
- Necromunda
- Pulp Wars
- RoE – Rules of Engagement
- Trafalgar
- WAB – Warhammer Ancient Battles
- Warhammer ECW
- u.v.m.
- Keine Kommentare